Leitung
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Lengemann, Dieter | Bürgermeister | dieter.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-10 | 117 A |
Böhm, Sabine | FG 1.0.2 - Sekretariat Bürgermeister | sabine.boehm@fuldabrueck.de | 05665/9463-11 | 118 |
Mitarbeiterverzeichnis FB1
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Uebe, Livia | FB1 - Bürgerservice, Soziales, Kultur, Ordnung, Zentrale Dienste | livia.uebe@fuldabrueck.de | 05665/9463-12 | 120 |
Finke, Andrea | FD 1.0.1 - Gemeindeorgane, Vereine, Wahlen, Sekretariat, Büchereien | andrea.finke@fuldabrueck.de | 05665/9463-13 | 119 |
Brandenstein, Oliver | FD 1.1 - Bürgerservice, Ordnung und Soziales | oliver.brandenstein@fuldabrueck.de | 05665/9463-40 | 005 |
Budde, Rene | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration | rene.budde@fuldabrueck.de | 05665/9463-45 | Bürgerbüro 1 |
Döring, Christina | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration --SOZIAL-- | christina.doering@fuldabrueck.de | 05665/9463-46 | 006 |
Gries, Martina | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration | martina.gries@fuldabrueck.de | 05665/9463-55 | Bürgerbüro 3 |
Messner, Stefanie | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration --SOZIAL-- | stefanie.messner@fuldabrueck.de | 05665/9463-42 | 007 |
Theune, Andreas | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration | andreas.theune@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information / Bürgerbüro 2 |
Ulfig, Dennis | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration | dennis.ulfig@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information |
Viereck, Sonja | FG 1.1.1 - Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe, Integration | sonja.viereck@fuldabrueck.de | 05665/9463-47 | Bürgerbüro 2 |
Riese-Boll, Iris | FG 1.1.2 - Standesamt, Ausländerangelegenheiten | iris.riese-boll@fuldabrueck.de | 05665/9463-43 | 004 |
Asbrand, Uwe | FG 1.1.4 - Verkehr, Verkehrsüberwachung, Ordnungspolizei | uwe.asbrand@fuldabrueck.de | 05665/9463-48 | 014 |
Bettenhausen, Annegret | FG 1.1.4 - Verkehr, Verkehrsüberwachung, Ordnungspolizei | annegret.bettenhausen@fuldabrueck.de | 05665/9463-49 | 013 |
Prokopp, Katja | FG 1.1.4 - Verkehr, Verkehrsüberwachung, Ordnungspolizei --HUNDE-- | katja.prokopp@fuldabrueck.de | 05665/9463-44 | 015 |
Baumann, Katharina | FG 1.2 - Jugend-, Senioren- und Behindertenpflege, Kultur, Partnerschaftspflege | katharina.baumann@fuldabrueck.de | 05665/9463-16 | 019 |
Mangold, Peter | FG 1.2 - Jugend-, Senioren- und Behindertenpflege, Kultur, Partnerschaftspflege --JUGEND-- | peter.mangold@fuldabrueck.de | 05665/9463-17 | 021 |
Dietrich, Janine | FG 1.4 - Personalbüro, Zeiterfassung, Ausbildung | janine.dietrich@fuldabrueck.de | 05665/9463-18 | 020 |
Raith, Birgit | FG 1.4 - Personalbüro, Zeiterfassung, Ausbildung | birgit.raith@fuldabrueck.de | 05665/9463-19 | 115 |
Selbert, Christiane | FG 1.4 - Personalbüro, Zeiterfassung, Ausbildung | christiane.selbert@fuldabrueck.de | 05665/9463-14 | 116 |
Langefeld, Sebastian | sebastian.langefeld@fuldabrueck.de | 05665/9463-61 | 112 | |
Weber, Steffen | steffen.weber@fuldabrueck.de | 05665/9463-62 | 112 |
Mitarbeiterverzeichnis FB2
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Rottstedt, Anja | FG 2.2 - Haushaltsausführung, Anlagenbuchhaltung | anja.rottstedt@fuldabrueck.de | 05665/9463-22 | 103 |
Beisheim, Frank | FB2 - Finanzdienste, Kindertagesstätten | frank.beisheim@fuldabrueck.de | 05665/9463-20 | 107 |
Sinning, Andrea | FG 2.1 - Gemeindesteuern, Abfallwirtschaft | andrea.sinning@fuldabrueck.de | 05665/9463-23 | 105 |
Wilczek, Uta | FG 2.2 - Haushaltsausführung, Anlagenbuchhaltung | uta.wilczek@fuldabrueck.de | 05665/9463-29 | 102 |
Beyer, Denise | FG 2.3 - Verbrauchsgebühren, Kindertagesstätten | denise.beyer@fuldabrueck.de | 05665/9463-21 | 104 |
Ewald-Berninger, Andrea | FD 2.4.1 - Gemeindekasse | andrea.ewald-berninger@fuldabrueck.de | 05665/9463-25 | 108 |
Dembek, Reinhard | FG 2.4.2 - Gemeindekasse | reinhard.dembek@fuldabrueck.de | 05665/9463-26 | 109 |
Kehr, Marta | FD 2.5 - Kindertagesstätte Bergshausen | kita-bergshausen@fuldabrueck.de | 0561/583390 | Büro Leitung |
Pettrits, Brigitte | FD 2.5 - Kindertagesstätte Bergshausen | kita-bergshausen@fuldabrueck.de | 0561/583390 | Büro Leitung |
Saalfeld, Isabel | FD 2.6 - Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen | kita-denn-ditt@fuldabrueck.de | 0561/44191 | Büro Leitung |
Suchsland, Stefanie | FD 2.6 - Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen | kita-denn-ditt@fuldabrueck.de | 0561/44191 | Büro Leitung |
Rizzo, Daniela | FD 2.7 - Kindertagesstätte Dörnhagen | kita-doernhagen@fuldabrueck.de | 05665/2972 | Büro Leitung |
Saalfeld, Isabel | FD 2.7 - Kindertagesstätte Dörnhagen | kita-doernhagen@fuldabrueck.de | 05665/2972 | Büro Leitung |
Mitarbeiterverzeichnis FB3
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Rademacher, Daniel | FB3 - Bauen, Planung und Umwelt | daniel.rademacher@fuldabrueck.de | 05665/9463-34 | 205 |
Schaub, Kirsten | FG 3.1 - Friedhofswesen | kirsten.schaub@fuldabrueck.de | 05665/9463-31 | 206 |
Lengemann, Rolf | FG 3.2 - Hochbau, Neubau und Sanierung Gemeindegebäude | rolf.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-32 | 202 |
Berninger, Sabrina | FG 3.3 - Zentrale Bauverwaltung | sabrina.berninger@fuldabrueck.de | 05665/9463-33 | 203 |
Arda, Melek | FG 3.4 - Sekretariat und Abwassereigenkontrolle | melek.arda@fuldabrueck.de | 05665/9463-34 | 204 |
Kuhaupt, Jörg | FD 3.5 - Bauhof | joerg.kuhaupt@fuldabrueck.de | 05665/9463-71 | Bauhof |
Schulzki-Hahn, Melanie | FG 3.8 - Liegenschaften | melanie.schulzki-hahn@fuldabrueck.de | 05665/9463-37 | 208 |
Zickler, Ralph | FG 3.9 - Tiefbau, Neubau und Sanierung Gemeindestraßen | ralph.zickler@fuldabrueck.de | 05665/9463-35 | 209 |