Leitung
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Damm, Andreas | Bürgermeister | andreas.damm@fuldabrueck.de | 05665/9463-10 | 117 A |
Böhm, Sabine | Sekretariat Bürgermeister | sabine.boehm@fuldabrueck.de | 05665/9463-11 | 118 |
FB1
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Dietrich, Janine | Personal, Arbeitsschutz und -sicherheit | janine.dietrich@fuldabrueck.de | 05665/9463-18 | 114 |
Finke, Andrea | Gemeindeorgane und Wahlen | andrea.finke@fuldabrueck.de | 05665/9463-13 | 119 |
Lahr, Stefanie | Leitung Innere Verwaltung, Personal | stefanie.lahr@fuldabrueck.de | 05665/9463-12 | 120 |
Langefeld, Sebastian | Fachdienstleitung Informationstechnik und Digitalisierung | sebastian.langefeld@fuldabrueck.de | 05665/9463-61 | 112 |
Raith, Birgit | Personal | birgit.raith@fuldabrueck.de | 05665/9463-19 | 115 |
Selbert, Christiane | Personal | christiane.selbert@fuldabrueck.de | 05665/9463-14 | 116 |
Uebe, Livia | Leitung Innere Verwaltung, Personal | livia.uebe@fuldabrueck.de | 05665/9463-12 | 120 |
Weber, Steffen | Informationstechnik und Digitalisierung | steffen.weber@fuldabrueck.de | 05665/9463-62 | 112 |
FB2
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Angersbach, Anna | Abfallwirtschaft, Hundesteuer | anna.angersbach@fuldabrueck.de | 05665/9463-24 | 109 |
Beyer, Denise | Kindertagesstätten | denise.beyer@fuldabrueck.de | 05665/9463-21 | 104 |
Dahlmann, Stephanie | Buchhaltung, Haushalt | stephanie.dahlmann@fuldabrueck.de | 05665/9463-25 | 103 |
Riechmann, Saskia | Gemeindekasse | saskia.riechmann@fuldabrueck.de | 05665/9463-26 | 109 |
Rottstedt, Anja | Leitung Finanzen | anja.rottstedt@fuldabrueck.de | 05665/9463-22 | 102 |
Sinning, Andrea | Gemeindesteuern, Abfallwirtschaft | andrea.sinning@fuldabrueck.de | 05665/9463-23 | 105 |
Wilczek, Uta | Buchhaltung, Haushalt | uta.wilczek@fuldabrueck.de | 05665/9463-29 | 108 |
FB3
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Aha, Katrin | Bauhof | katrin.aha@fuldabrueck.de | 05665/9463-75 | Bauhof |
Arda, Melek | Bauverwaltung | melek.arda@fuldabrueck.de | 05665/9463-34 | 204 |
Berninger, Sabrina | Bauordnung und Liegenschaften | sabrina.berninger@fuldabrueck.de | 05665/9463-33 | 203 |
Döbel, Jonas | Klimaschutzmanagement | jonas.doebel@fuldabrueck.de | 05665/9463-36 | 208 |
Lengemann, Rolf | Hochbau | rolf.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-32 | 202 |
Rademacher, Daniel | Leitung Bauen, Planung und Umwelt | daniel.rademacher@fuldabrueck.de | 05665/9463-34 | 205 |
Schaub, Kirsten | Friedhofswesen | kirsten.schaub@fuldabrueck.de | 05665/9463-31 | 206 |
Schulzki-Hahn, Melanie | Gebäudemanagement | melanie.schulzki-hahn@fuldabrueck.de | 05665/9463-37 | 206 |
Walter, Jörg | Bauhof | joerg.walter@fuldabrueck.de | 05665/9463-71 | Bauhof |
Zickler, Ralph | Tiefbau | ralph.zickler@fuldabrueck.de | 05665/9463-35 | 209 |
FB4
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Asbrand, Uwe | Ordnung | uwe.asbrand@fuldabrueck.de | 05665/9463-48 | 014 |
Baumann, Katharina | Jugend, Kultur und Soziales | katharina.baumann@fuldabrueck.de | 05665/9463-16 | 021 |
Brandenstein, Oliver | Leitung Bürgerdienstleitungen | oliver.brandenstein@fuldabrueck.de | 05665/9463-40 | 005 |
Budde, Rene | Bürgerbüro | rene.budde@fuldabrueck.de | 05665/9463-45 | Bürgerbüro 1 |
Döring, Christina | Integration und Soziales --SOZIAL-- | christina.doering@fuldabrueck.de | 05665/9463-46 | 006 |
Gries, Martina | Bürgerbüro | martina.gries@fuldabrueck.de | 05665/9463-55 | Bürgerbüro 3 |
Kuhaupt, Jörg | Ordnung | joerg.kuhaupt@fuldabrueck.de | 05665/9463-49 | 015 |
Messner, Stefanie | Integration und Soziales --SOZIAL-- | stefanie.messner@fuldabrueck.de | 05665/9463-42 | 007 |
Prokopp, Katja | Ordnung | katja.prokopp@fuldabrueck.de | 05665/9463-44 | 015 |
Riese-Boll, Iris | Standesamt | iris.riese-boll@fuldabrueck.de | 05665/9463-43 | 004 |
Theune, Andreas | Bürgerbüro | andreas.theune@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information / Bürgerbüro 2 |
Ulfig, Dennis | Bürgerbüro | dennis.ulfig@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information |
Viereck, Sonja | Bürgerbüro | sonja.viereck@fuldabrueck.de | 05665/9463-47 | Bürgerbüro 2 |
Wahlert, Sonja-Jasmin | Jugend, Kultur und Soziales | sonja-jasmin.wahlert@fuldabrueck.de | 05665/9463-59 | 019 |
Kindertagesstätten
Name | Fachgebiet | Telefon | Raum | |
---|---|---|---|---|
Grede, Linda | Leitung Kinderkrippe | linda.grede@fuldabrueck.de | 05665 / 94 63-54 | 017 |
Kehr, Marta | Kindertagesstätte Bergshausen | kita-bergshausen@fuldabrueck.de | 0561/583390 | Büro Leitung |
Maifarth-Leischner, Frauke | Kindertagesstätte Bergshausen | kita-bergshausen@fuldabrueck.de | 0561/583390 | Büro Leitung |
Rizzo, Daniela | Kindertagesstätte Dörnhagen | kita-doernhagen@fuldabrueck.de | 05665/2972 | Büro Leitung |
Saalfeld, Isabel | Kindertagesstätte Dennhausen/Dittershausen | kita-denn-ditt@fuldabrueck.de | 0561/44191 | Büro Leitung |
Tailow, Jana | Kindertagesstätte Dörnhagen | kita-doernhagen@fuldabrueck.de | 05665/2972 | Büro Leitung |