Geschäftsordnung der Gemeindevertretung (Stand: 29.04.2021)
Die Protokolle der Gemeindevertretung finden Sie hier.
Vorsitzender
| Name | Fraktion |
|---|---|
| Ingo Landwer | SPD |
Stellvertretende Vorsitzende
| Name | Fraktion |
|---|---|
| Hartmut Meyer | SPD |
| Anna-Maria Schölch | CDU |
| Roland Heibert | Bündnis 90 / Die Grünen |
Die Fraktionsvorsitzenden
| Name | Fraktion |
|---|---|
| Robert Minkel | SPD |
| Roland Heibert | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Thies Kessler | CDU |
| Andreas Benn | UBF |
Die Schriftführerin
| Name |
|---|
| Livia Uebe |
Weitere Mitglieder
| Name | Fraktion |
|---|---|
| Daniel Fuchs | CDU |
| Frank Backes | SPD |
| Hans-Jürgen Lange | CDU |
| Gabriele Voigt | SPD |
| Jonathan Backes | SPD |
| Heiko Berninger | SPD |
| Maren Eberlein | SPD |
| Marion Stiebing | UBF |
| Martin Leischner | SPD |
| Martina Backes | SPD |
| Martina Mierke | Bündnis 90 / Die Grünen |
| Matthias Balke | CDU |
| Roswitha Faulke | SPD |
| Sabine Büntig | SPD |
| Volker Broll | CDU |
| Werner Baum | Bündnis 90 / Die Grünen |


