Gemeinde ehrt verdiente Sportler und Vereinsvorstände
Am 22. November 2019 ehrte die Gemeinde Fuldabrück alle die Sportler, die sich in den vergangenen zwei Jahren in ihrer Disziplin besonders hervorgetan haben. Dabei wurden nicht nur die Sportler aus den Fuldabrücker Vereinen geehrt, sondern auch Fuldabrücker die in Vereinen anderen Gemeinden oder Städten erfolgreich waren.
Geehrt wurden auch Vertreter der Fuldabrücker Vereine, die sich über Jahrzehnte hinweg unermüdlich um die Vereinsarbeit gekümmert haben.
Umrahmt wurde der festliche Abend von Christian Schneider von der Musikschule Söhre/Kaufunger Wald, dem Männergesangverein Dörnhagen und die Vorführungen eines Tanzpaares von den Pinguinen im Rot-Weiß-Klubs Kassel.
Nachfolgend finden Sie das komplette Verzeichnis der Geehrten und einige Fotos von diesem Abend.
Sportlerehrungen
Sportschützenverein Fuldabrück 1968 e.V.
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Bronze | 1. Platz BM 2019 Pistole .45 | Axel Siemon |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Einzel KK-Liegend | Tim Brendtke |
| 1. Platz Bm 2018 Mannschaft KK-Liegend | Tim Brendtke | |
| 3. Platz HM 2018 Mannschaft KK-Liegend | Tim Brendtke | |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Einzel KK-Liegend | Daniel Hellwig |
| 1. Platz BM 2018 Mannschaft KK-Liegend | Daniel Hellwig | |
| 3. Platz HM 2018 Mannschaft KK-Liegend | Daniel Hellwig | |
| 1. Platz BM 2019 Einzel KK-Liegend | Daniel Hellwig | |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Einzel Feld-Armbrust | Harald von Donop |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Mannschaft Pistole .45 | Annika Hofmann |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Mannschaft Pistole .45 | Andreas Hofmann |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Einzel und Mannschaft Pistole .45 | Fritz Bock |
| 1. Platz BM 2018 Einzel Rev. 357 Magnum | Fritz Bock | |
| 1. Platz BM 2019 Einzel Pistole .45 | Fritz Bock | |
| Bronze | 1. Platz BM 2019 Mannschaft Luftgewehr-Auflage | Klaus-Dieter Günther |
| Bronze | 1. Platz BM 2019 Einzel und Mannschaft Luftgewehr-Auflage | Jacqueline Schröder |
| Bronze | 1. Platz BM 2019 Einzel und Mannschaft Luftgewehr-Auflage | Martin Günther |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Einzel KK-Sportgewehr | Ute Eckl |
| 1. Platz BM 2018 Einzel und Mannschaft KK-Gewehr 100 m | Ute Eckl | |
| 2. Platz HM 2018 Einzel Luftgewehr | Ute Eckl | |
| 1. Platz BM 2019 Einzel Luftgewehr | Ute Eckl | |
| Bronze | 1.Platz BM 2018 Einzel und Mannschaft KK-Sportgewehr | Jessica Damm |
| 1. Platz BM 2018 Mannschaft KK-Gewehr 100 m | Jessica Damm | |
| 1. Platz BM 2019 Mannschaft Luftgewehr | Jessica Damm | |
| 2. Platz HM 2019 Mannschaft Luftgewehr | Jessica Damm | |
| Bronze | 1. Platz BM 2018 Mannschaft KK-Sportgewehr | Fabienne Sippel |
| 1. Platz BM 2019 Mannschaft Luftgewehr | 1. Platz BM 2018 Mannschaft KK-Sportgewehr | |
| 2. Platz HM 2019 Mannschaft Luftgewehr | 1. Platz BM 2018 Mannschaft KK-Sportgewehr | |
| Silber | 1. Platz HM 2018 SoBi Einzel LG-Sprint | Valentin Hunjadi |
| 1. Platz HM 2018 SoBi Einzel LG-Massenstart | Valentin Hunjadi | |
| 1. Platz HM 2018 SoBi Einzel LG-Target Spring | Valentin Hunjadi | |
| 2. Platz HM 2019 SoBi Einzel LG-Sprint | Valentin Hunjadi | |
| 1. Platz HM 2019 SoBi Einzel Target Sprint | Valentin Hunjadi | |
| 2. Platz DM 2019 SoBi Mannschaft Hessen Target Sprint | Valentin Hunjadi | |
| Silber | 1. Platz BM 2018 Mannschaft KK-Sportgewehr | Juliana Siemon |
| 1. Platz BM 2018 Einzel und Mannschaft KK-Gewehr 100 m | Juliana Siemon | |
| 1. Platz BM 2018 Mannschaft Armbrust 10 m | Juliana Siemon | |
| 2. Platz HM 2018 Mannschaft Armbrust 10 m | Juliana Siemon | |
| 2. Platz HM 2018 Mannschaft Armbrust 10 m | Juliana Siemon | |
| 1. Platz HM 2018 Einzel Armbrust 10 m | Juliana Siemon | |
| 1. Platz BM 2019 Einzel und Mannschaft Luftgewehr | Juliana Siemon | |
| 1. Platz BM 2019 Einzel und Mannschaft Armbrust 10 m | Juliana Siemon | |
| 1. Platz BM 2019 Einzel KK-Gewehr 100 m | Juliana Siemon | |
| 2. Platz HM 2019 Mannschaft Luftgewehr | Juliana Siemon |
TSG Dittershausen - Handball
Meister Bezirksoberliga 2018 / 2019 - Weibliche B-Jugend
| Medaille | Sportler*in |
|---|---|
| Bronze | Alex Weber |
| Ella Habenicht | |
| Marie Bieber | |
| Laura Paul | |
| Sedef Besir | |
| Elisa Paschenko | |
| Jule Weymann | |
| Greta Finis | |
| Luisa Huhn | |
| Marie Grimmelmann |
Trainer: Andreas Paul
Erster Bezirksliga 2018 / 2019 - Männliche D-Jugend
| Medaille | Sportler*in |
|---|---|
| Luan Appel | |
| Magnus Bock | |
| Florian Fischer | |
| Tim Gerlach | |
| Arian Gucati | |
| Bogdan Igas | |
| Cem Jung | |
| Julian Kreile | |
| Finn Schaub | |
| Philipp Siebert | |
| Tomme Steenhusen |
Trainer: Markus Kreile
Trainer: Juri Radezki
Ländlicher Reit- und Fahrverein
Guxhagen-Dörnhagen e.V. - Westernreiten EWU
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Bronze | Vizehessenmeisterin EWU Hessen | Sabine Schmoll |
| Jungpferde Basis 4jährig | Sabine Schmoll | |
| Jungpferde Trail 4jährig | Sabine Schmoll | |
| Bronze | Vizehessenmeisterin EWU Hessen | Julia Krapf |
| Jungpferde Basis 5jährig | Julia Krapf | |
| Jungpferde Trail 5jährig | Julia Krapf |
IPRK Kaufungen
Reitsport / Gangpferde / Islandpferde
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Silber | Hessenmeisterin 4-fach 2018 | Julia Schaffranka |
| Islandpferdesport | Julia Schaffranka |
Wasserskiclub Fuldabrück e.V.
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Gold | Teilnahme am World Water Ski Show Tournament - Weltmeisterschaft in Huntsville Ontario, Kanada 2018 - | Andreas Bornscheuer |
| Karsten Fahlbusch | ||
| Nancy Hirschfeld | ||
| Markus Lehmann | ||
| Leon Töppel | ||
| Nico Mogge | ||
| Max Bornscheuer |
Pinguine im Rot-Weiß-Club Kassel
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Silber | Tanzen Standard und Latein Hessischer Schulmeister Einzel und Mannschaft 2018 | Jan Schulze |
| Leonie Sterzer | ||
| Moritz Gerke | ||
| Lara Winterhoff |
FSV Dörnhagen
Gymnastik und Tanz
| Medaille | Gruppe | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|---|
| Bronze | Madley (18+) | 3. Platz Hessische Meisterschaften DTB-Dance 2018 2. Platz Hessische Meisterschaften DTB-Dance 2019 | Clarissa Carrier |
| Tina Gand | |||
| Hannah Louise Patzke | |||
| Anja Ulbricht | |||
| Juliane Viehmann | |||
| Hannah Weißenborn | |||
| Annika Wolfram | |||
| Kimberly Ziesmann | |||
| Bronze | RaccoonKillerDucks (15+) | 3. Platz Hessische Meisterschaften DTB-Dance 2018 1. Platz Hessisches Festival der Gymnastik DTB-Dance 2018 | Clarissa Carrier |
| Hannah Louise Patzke | |||
| Anja Ulbricht | |||
| Hannah Weißenborn | |||
| Juliane Viehmann | |||
| Bronze | SpaceFrogs (DTB-Dance Kleingruppe 11-15 Jahre) | 3. Platz Hessische Meisterschaften DTB-Dance 2019 | Kira Nordmeier |
| Valentina Schinzel | |||
| Anika Schmalz | |||
| Silber | Delphine (Schülerinnenklasse) | 1. Platz Hessisches Festival der Gymnastik DTB-Dance 2018 1. Platz Gymnastik und Tanz beim Hessischen Festival der Gymnastik 2018 1. Platz Hessische Meisterschaften Gymnastik und Tanz 2019 3. Platz Hessische Meisterschaften DTB-Dance 2019 | Kira Nordmeier |
| Nura Mansoori | |||
| Mila Oeste | |||
| Valentina Schinzel | |||
| Anika Schmalz | |||
| Emily Werner | |||
| Leonie Zessin |
Trainerin: Clarissa Carrier
Trainerin: Stephanie Schatka
Trainerin: Anja Ulbricht
FSV Dörnhagen 1899 e.V.
Abt. Tischtennis
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Bronze | Hessenpokal 2018 / 2019 | Klaus Tampe |
| Joachim Mayer | ||
| Karl-Heinz Groß | ||
| Michael Siebert |
FSV Dörnhagen 1899 e.V.
Badminton
| Medaille | Platzierung | Sportler*in |
|---|---|---|
| Bronze | Hessischer Vizemeister 2018 /2019 Herrendoppel | Joachim Anderl |
| Silber | Hessischer Meister 2018 Damendoppel | Christine Anderl |
| Südwestdeutscher Vizemeister 2018 Damendoppel | ||
| Hessischer Vizemeister 2019 Damendoppel | ||
| 3. Platz Südwestdeutsche Meisterschaft 2019 Damendoppel | ||
| 3. Platz Südwestdeutsche Meisterschaft 2019 Mixed |
VEREINSEHRUNGEN
Kurhessischer Anglerverein
| Medaille | Erhalten für | Vereinsmitglied |
|---|---|---|
| Bronze | Mehr als 12 Jahre Vorstandsarbeit | Christian Will |
| Jürgen Lies |
Angelverein Hassia
| Medaille | Gerhard Knauff |
|---|
TSG 1896 „Frisch auf“ Dittershausen e.V.
| Medaille | Erhalten für | Vereinsmitlgied |
|---|---|---|
| Bronze | Mehr als 12 Jahre Vorstandsarbeit | Jutta Poppenhäger |
| Anne-Rose Breitling | ||
| Renate Hurka | ||
| Silber | Mehr als 16 Jahre Vorstandsarbeit | Susanne Siebert |
Ländlicher Reit- und Fahrverein Guxhagen-Dörnhagen
| Medaille | Erhalten für | Vereinsmitglied |
|---|---|---|
| Gold | Mehr als 20 Jahre Vorstandsarbeit | Dr. Frank Stroop |
Männergesangverein Dörnhagen
| Medaille | Erhalten für | Vereinsmitglied |
|---|---|---|
| Silber | Mehr als 16 Jahre Vorstandsarbeit | Gerd Löck |
| Carl-Steffen Maurer | ||
| Gold | Mehr als 20 Jahre Vorstandsarbeit | Wolfgang Weinreich |
Pinguine im Rot-Weiß-Club Kassel
| Medaille | Erhalten für | Vereinsmitglied |
|---|---|---|
| Bronze | Mehr als 12 Jahre Vorstandsarbeit | Livia Uebe |
FSV Dennhausen
| Medaille | Erhalten für | Vereinsmitglied |
|---|---|---|
| Bronze | Mehr als 12 Jahre Vorstandsarbeit | Alfred Brede |
| Thomas Buhre | ||
| Gold | Mehr als 20 Jahre Vorstandsarbeit | Heinz Broll |
| Volker Broll | ||
| Alwin Wagner |