Wasserqualität
Trinkwasserversorgung der Gemeinde Fuldabrück
Verbraucherinformation nach § 45 Trinkwasserverordnung
Die Qualitätsanforderungen sind in der Trinkwasserverordnung in Deutschland bundesweit einheitlich festgelegt. Das von der Gemeinde Fuldabrück gelieferte Trinkwasser entspricht allen Qualitätsvorgaben der Trinkwasserverordnung und wird routinemäßig sowie umfassend wiederkehrend von akkreditierten Laboratorien untersucht und ausgewertet.
Zugabe von Aufbereitungsstoffen:
Der Hochbehälter Dörnhagen wird von den Schornquellen gespeist, es erfolgt eine Desinfektionschlorung mit max. 0,14 mg/l Natriumhypochlorit. Die Tiefbrunnenwässer Dörnhagen und Bergshausen werden über eine Verdüsung (ohne Zusätze) entsäuert. Das Tiefbrunnenwasser Dennhausen wird über halbgebranntes Dolomitfiltermaterial entsäuert. Dieses entzieht dem Wasser das überschüssige Kohlendioxid, Tiefbrunnenwasser wird nicht gechlort.
Aus versorgungstechnischen oder wasserrechtlichen Gründen sind zeitlich begrenzte Umstellungen der Ortsteile möglich.
Bekanntmachung nach aktuellem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz
Trinkwasser wird in drei Härtebereiche eingeteilt. Das Fuldabrücker Trinkwasser ist in weich und mittel hart einzustufen. Gemäß dem jeweils aktuellen Wasch-und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) geben wir hiermit die einzelnen Härtebereiche in der Gemeinde Fuldabrück bekannt:
| Ortsteil Fuldabrück | Härtebereich | Härtegrad mmol/l | Härtegrad ° dH |
|---|---|---|---|
| Dörnhagen | weich | 1,36 | 7,61 |
| Dennhausen/Dittershausen | mittel | 1,56 | 8,72 |
| Bergshausen | weich | 1,48 | 8,25 |
| Härtebereich | Gesamthärt [mmol/l] | ° deutsche Härte [°dH] |
|---|---|---|
| weich | bis 1,5 | bis 8,4 |
| mittel | 1,5 -2,5 | 8,4 -14 |
| hart | mehr als 2,5 | mehr als 14 |
Die auf den Waschmittelverpackungen gemäß WRMG aufgedruckten Dosierempfehlungen sind zu beachten.
Analysenwerte Trinkwasser (Stand 2026)
| Inhaltsstoff | Konzentration | Grenzwert | Dörnhagen | Dennhausen/ Dittershausen | Bergshausen |
|---|---|---|---|---|---|
| Parameter nach Anlage 1 Teil I Trinkwasserverordnung | |||||
| Escherichia coli (E.coli) | [Anzahl/100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokokken | [Anzahl/100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parameter nach Anlage 2 Teil I Trinkwasserverordnung | |||||
| Acrylamid | [mg/l] | 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Benzol | [mg/l] | 0,001 | < 0,0001 | < 0,0002 | < 0,0002 |
| Bor | [mg/l] | 1 | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Bromat | [mg/l] | 0,01 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 |
| Chrom | [mg/l] | 0,05 | < 0,0005 | < 0,0006 | < 0,0005 |
| Cyanid | [mg/l] | 0,05 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| 1,2 Dichlorethan | [mg/l] | 0,003 | < 0,0006 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| Fluorid | [mg/l] | 1,5 | < 0,2 | 0,17 | 0,125 |
| Nitrat | [mg/l] | 50 | 18,2 | 20,2 | 13 |
|
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe Einzelstoffe *1 |
[mg/l] | 0,0001 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
|
Pflanzenschutzmittel-Wirkstoffe und Biozidprodukt-Wirkstoffe insgesamt |
[mg/l] | 0,0005 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
| Summe PFAS-20 | [mg/l] | 0,0001 | nicht nachweisbar | 0,000001 | 0,000005 |
| Summe PFAS-4 | [mg/l] | 0,00002 | nicht nachweisbar | 0,000001 | 0,000005 |
| Quecksilber | [mg/l] | 0,001 | < 0,00005 | < 0,00005 | < 0,00005 |
| Selen | [mg/l] | 0,01 | < 0,002 | < 0,002 | < 0,001 |
| Uran | [mg/l] | 0,01 | < 0,0005 | 0,0007 | 0,0009 |
| Trichlorethen | [mg/l] | < 0,0008 | < 0,0001 | < 0,0001 | |
| Tetrachlorethen | [mg/l] | < 0,0008 | < 0,0001 | < 0,0001 | |
| Summe Trichlorethen & Tetrachlorethen | [mg/l] | 0,01 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| Parameter nach Anlage 2 Teil II Trinkwasserverordnung | |||||
| Antimon | [mg/l] | 0,005 | < 0,0006 | < 0,0015 | < 0,0015 |
| Arsen | [mg/l] | 0,01 | < 0,002 | < 0,001 | < 0,0022 |
| Benzo-(a)-pyren | [mg/l] | 0,00001 | < 0,000002 | < 0,000002 | < 0,000002 |
| Blei | [mg/l] | 0,01 | < 0,002 | < 0,0016 | < 0,0016 |
| Cadmium | [mg/l] | 0,003 | < 0,001 | < 0,0007 | < 0,0007 |
| Kupfer | [mg/l] | 2 | 0,0024 | 0,014 | 0,148 |
| Nickel | [mg/l] | 0,02 | < 0,002 | < 0,004 | < 0,002 |
| Nitrit | [mg/l] | 0,5 | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 |
| Epichlorhydrin | [mg/l] | 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 | < 0,0001 |
| Summe PAK nach TVO | [mg/l] | 0,0001 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| Summe Trihalogenmethan | [mg/l] | 0,05 | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
| Vinylchlorid/Chlorethen | [mg/l] | 0,0005 | < 0,0003 | < 0,0003 | < 0,0003 |
| Parameter nach Anlage 3 Trinkwasserverordnung | |||||
| Aluminium | [mg/l] | 0,2 | 0,0039 | < 0,0014 | 0,0103 |
| Ammonium | [mg/l] | 0,5 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| Chlorid | [mg/l] | 250 | 22,3 | 28,7 | 65,2 |
| Chlostridium perfringens | [Anzahl /100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coliforme Bakterien | [Anzahl /100 ml] | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eisen | [mg/l] | 0,2 | < 0,005 | < 0,005 | 0,017 |
| Färbung | M-1 | 0,5 | < 0,025 | 0,05 | 0,025 |
| Geschmack | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ||
| Geruch | ohne Befund | ohne Befund | ohne Befund | ||
| Koloniezahl bei 22 °C | [Anzahl /1 ml] | 100/mL | 0 | 0 | 0 |
| Koloniezahl bei 36 °C | [Anzahl /1 ml] | 100/mL | 0 | 0 | 0 |
| Elektrische Leitfähigkeit | μS/cm | 2790 | 335 | 383 | 509 |
| Mangan | [mg/l] | 0,05 | < 0,0004 | < 0,0004 | 0,0012 |
| Natrium | [mg/l] | 200 | 10,46 | 10,8 | 3,67 |
| TOC (organ. gebundener Kohlenstoff) | [mg/l] | k.A. | 0,2 | < 0,2 | < 0,2 |
| Sulfat | [mg/l] | 240 | 23,4 | 15,6 | 20,8 |
| Trübung | [NTU] | 1 | < 0,09 | < 0,09 | < 0,09 |
| pH-Wert | [pH] | 6,5 bis 9,5 | 7,73 | 7,64 | 7,87 |
| Weitere Parameter | |||||
| Temperatur | [°C] | k.A. | 8,8 | 11,2 | 10,2 |
| Säurekapazität | mmol/l | k.A. | 1,975 | 2,362 | 2,409 |
| Basenkapazität | mmol/l | k.A. | 0,067 | 0,114 | 0,046 |
| Kalium | [mg/l] | k.A. | 1,92 | 2,19 | 2,43 |
| Magnesium | [mg/l] | k.A. | 10,24 | 10,76 | 10,04 |
| Calcium | [mg/l] | k.A. | 37,57 | 44,62 | 42,49 |
| Hydrogenkarbonat | [mg/l] | k.A. | 120,48 | 144,08 | 146,95 |
| Carbonathärte | [°dH] | k.A. | 5,53 | 6,61 | 6,75 |
| Gesamthärte | [°dH] | k.A. | 7,61 | 8,72 | 8,25 |
Untersuchte Pflanzenschutzmittel und Biozidstoffe sind:
- Atrazin
- Bentazon
- Bromacil
- Carbofuran
- Chloridazon
- Chlortoluron
- Clopyralid
- 2,4 D
- Desethylatrazin
- Desisopropylatrazin
- Dicamba
- Dichlorprop
- Dikegulac
- Diuron
- Hexazinon
- Isoproturon
- Lindan
- MCPA
- Mecoprop
- Metazachlor
- Methabenzthiazuron
- Metobromuron
- Metoxuron
- Monuron
- Parathion
- Propazin
- Sebuthylazin
- Simazin
- Terbuthylazin
*1 Beprobung nach Vorgaben HLNUG (Land Hessen), alle Grenzwerte der Einzelparameter liegen unterhalb der Bestimmungsgrenzen.
| Inhaltsstoff | Konzentration | Grenzwert | Dörnhagen | Dennhausen/ Dittershausen | Bergshausen |
|---|---|---|---|---|---|
| Radioaktive Stoffe | |||||
| Radon 222 | Bq/l | 100 | < 5 | < 5 | < 5 |
Die Gemeide Fuldabrück hat die technische Betriebsführung zur Trinkwasserversorgung an die Städtische Werke Netz + Service GmbH übertragen.
Fragen zur Trinkwasserqualität werden unter der Telefonnummer 0561 5745-2268 beantwortet.