Mitarbeiterverzeichnis
Allgemeine Rufnummern
Telefonnummer Information:
05665 / 94 63-0
Faxnummer Allgemein:
05665 / 94 63-88
Faxnummer Fachbereich 3:
05665 / 94 63-87
Faxnummer Bürgermeister:
05665 / 94 63-86
Verwaltungsleitung
Fachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefonnummer | Raum | |
---|---|---|---|---|
Lengemann, Dieter | Bürgermeister | dieter.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-10 | 117 A |
Böhm, Sabine | Vorzimmer | sabine.boehm@fuldabrueck.de | 05665/9463-11 | 118 |
Fachbereich 1 - Bügerservice, Soziales, Kultur, Ordnung, Zentrale Dienste
Fachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefonnummer | Raum | |
---|---|---|---|---|
Asbrand, Uwe | 1.1.4 Verkehr, Verkehrsüberwachung, Ordnungspolizei | uwe.asbrand@fuldabrueck.de | 05665/9463-48 | 014 |
Bartholmai, Lena | 1.4 Personalbüro, Zeiterfassung, Ausbildung | lena.bartholmai@fuldabrueck.de | 05665/9463-18 | 020 |
Bettenhausen, Annegret | 1.1.4 Verkehr, Verkehrsüberwachung, Ordnungspolizei | annegret.bettenhausen@fuldabrueck.de | 05665/9463-49 | 013 |
Brandenstein, Oliver | 1.1 Sachgebietsleiter Bürgerservice, Ordnung, Soziales | oliver.brandenstein@fuldabrueck.de | 05665/9463-40 | 005 |
Budde, Rene | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | rene.budde@fuldabrueck.de | 05665/9463-45 | Bürgerbüro 1 |
Dietrich, Janine | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | janine.dietrich@fuldabrueck.de | 05665/9463-47 | Bürgerbüro 2 |
Döring, Christina | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | christina.doering@fuldabrueck.de | 05665/9463-46 | 006 |
Doubrawa, Elke | 1.2 Jugend-, Senioren-, und Behindertenarbeit, Kultur, Partnerschaftspflege | elke.doubrawa@fuldabrueck.de | 05665/9463-16 | 019 |
Grebe, Claudia | 1.3 Sozialstation | claudia.grebe@fuldabrueck.de | 05665/9463-15 | 017 |
Gries, Martina | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | martina.gries@fuldabrueck.de | 05665/9463-47 | 009 |
Jäger, Christoph | 1.1.3 Arbeitssicherheit, Versicherungen, Beschaffungen | christoph.jaeger@fuldabrueck.de | 05665/9463-41 | 114 |
Langefeld, Sebastian | 1.5 Informationstechnik | sebastian.langefeld@fuldabrueck.de | 05665/9463-61 | 112 |
Mangold, Peter | 1.2 Jugendarbeit | peter.mangold@fuldabrueck.de | 05665/9463-17 | 021 |
Messner, Stefanie | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | stefanie.messner@fuldabrueck.de | 05665/9463-42 | 007 |
Mihr, Achim | Fachbereichsleiter - FB 1 Bürgerservice, Soziales, Kultur, Ordnung, Zentrale Dienste | achim.mihr@fuldabrueck.de | 05665/9463-12 | 120 |
Prokopp, Katja | 1.1.3 Allgemeines Ordnungswesen, Versicherungen, Feuerwehr | katja.prokopp@fuldabrueck.de | 05665/9463-44 | 003 |
Raith, Birgit | 1.4 Personalbüro, Zeiterfassung, Ausbildung | birgit.raith@fuldabrueck.de | 05665/9463-19 | 115 |
Riese-Boll, Iris | 1.1.2 Standesamt, Ausländerangelegenheiten | iris.riese-boll@fuldabrueck.de | 05665/9463-43 | 004 |
Schneider, Andrea | 1.0.1 Sekretariat, Vereine, Wahlen, Gemeindeorgane, Büchereien | andrea.schneider@fuldabrueck.de | 05665/9463-13 | 119 |
Selbert, Christiane | 1.4 Personalbüro, Zeiterfassung, Ausbildung | christiane.selbert@fuldabrueck.de | 05665/9463-14 | 116 |
Theune, Andreas | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | andreas.theune@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information, 009 |
Ulfig, Dennis | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | dennis.ulfig@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information, 010 |
Viereck, Sonja | 1.1.4 Verkehr, Verkehrsüberwachung | sonja.viereck@fuldabrueck.de | 05665/9463-63 | 015 |
Weber, Steffen | 1.5 Informationstechnik | steffen.weber@fuldabrueck.de | 05665/9463-62 | 112 |
Fachbereich 2 - Finanzdienste, Kindertagesstätten
Fachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefonnummer | Raum | |
---|---|---|---|---|
Beisheim, Frank | Fachbereichsleiter - FB 2 Finanzdienste, Kindertagesstätten | frank.beisheim@fuldabrueck.de | 05665/9463-20 | 107 |
Dembek, Reinhard | 2.4.2 Gemeindekasse | reinhard.dembek@fuldabrueck.de | 05665/9463-26 | 109 |
Ewald-Berninger, Andrea | 2.4.1 Gemeindekasse, Kassenverwalterin | andrea.ewald-berninger@fuldabrueck.de | 05665/9463-25 | 108 |
Sinning, Andrea | 2.1 Gemeindesteuern, Abfallwirtschaft | andrea.sinning@fuldabrueck.de | 05665/9463-23 | 105 |
Uebe, Livia | 2.2 Haushaltsausführung | livia.uebe@fuldabrueck.de | 05665/9463-22 | 103 |
Wilczek, Uta | 2.2 Haushaltsausführung | uta.wilczek@fuldabrueck.de | 05665/9463-29 | 102 |
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Liegenschaften, Friedhofswesen
Fachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefonnummer | Raum | |
---|---|---|---|---|
Aydin, Melek | 3.4 Liegenschaften | melek.aydin@fuldabrueck.de | 05665/9463-34 | 206 |
Berninger, Sabrina | 3.3 Bauverwaltung | sabrina.berninger@fuldabrueck.de | 05665/9463-33 | 204 |
Kuhaupt, Jörg | 3.5 Baubetriebshof | joerg.kuhaupt@fuldabrueck.de | 05665/40294 | Bauhof |
Lengemann, Rolf | 3.2 Hochbau, Neubau und Sanierung, Gemeindegebäude | rolf.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-32 | 202 |
Peter, Benjamin | Fachbereichsleiter - FB 3 Bauen, Planung, Liegenschaften, Friedhofswesen | benjamin.peter@fuldabrueck.de | 05665/9463-30 | 205 |
Rademacher, Daniel | 3.9 Tiefbau | daniel.rademacher@fuldabrueck.de | 05665/9463-35 | 203 |
Schaub, Kirsten | 3.1 Friedhofswesen | kirsten.schaub@fuldabrueck.de | 05665/9463-31 | 206 |
Schulzki-Hahn, Melanie | 3.8 Gemeinschaftseinrichtungen, Reinigungsdienst | Melanie.Schulzki-Hahn@fuldabrueck.de | 05665/9463-37 | 208 |
Donnerstag, 14. März 2019 - 13:39