Allgemeine Rufnummern
Telefonnummer Information:
05665/9463-0
Faxnummer Allgemein:
05665/9463-88
Faxnummer Fachbereich 3:
05665/9463-87
Faxnummer Bürgermeister:
05665/9463-86
Verwaltungsleitung
| Sachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefon | Raumnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Lengemann, Dieter | Bürgermeister | dieter.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-11 | 117 A |
| Böhm, Sabine | Vorzimmer | sabine.boehm@fuldabrueck.de | 05665/9463-11 | 118 |
Fachbereich 1 - Bügerservice, Soziales, Kultur, Ordnung, Zentrale Dienste
| Sachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefon | Raumnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Asbrand, Uwe | 1.1.4 Verkehr, Verkehrsüberwachung | uwe.asbrand@fuldabrueck.de | 05665/9463-48 | 014 |
| Brandenstein, Oliver | 1.1 Sachgebietsleiter Bürgerservice, Ordnung, Soziales | oliver.brandenstein@fuldabrueck.de | 05665/9463-40 | 005 |
| Danzglock, Annegret | 1.1.4 Verkehr, Verkehrsüberwachung | annegret.danzglock@fuldabrueck.de | 05665/9463-49 | 013 |
| Döring, Christina | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | christina.doering@fuldabrueck.de | 05665/9463-46 | 006 |
| Fischer, Fabian | 1.5 Informationstechnik | fabian.fischer@fuldabrueck.de | 05665/9463-61 | 112 |
| Gries, Martina | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | martina.gries@fuldabrueck.de | 05665/9463-47 | 009 |
| Jäger, Christoph | 1.4 Personalbüro, Arbeitssicherheit, Zeiterfassung, Ausbildung | christoph.jaeger@fuldabrueck.de | 05665/9463-19 | 115 |
| Kietzmann, Christiane | 1.1.2 Standesamt | christiane.kietzmann@fuldabrueck.de | 05665/9463-44 | 002 |
| Mangold, Peter | 1.2 Jugendarbeit | peter.mangold@fuldabrueck.de | 05665/9463-17 | 120 |
| Messner, Stefanie | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | stefanie.messner@fuldabrueck.de | 05665/9463-47 | 010 |
| Mihr, Achim | Fachbereichsleiter - FB 1 Bürgerservice, Soziales, Kultur, Ordnung, Zentrale Dienste | achim.mihr@fuldabrueck.de | 05665/9463-12 | 120 |
| Raith, Birgit | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | birgit.raith@fuldabrueck.de | 05665/9463-42 | 007 |
| Riese-Boll, Iris | 1.1.3 Allg. Ordnungswesen, Feuerwehr | iris.riese-boll@fuldabrueck.de | 05665/9463-43 | 004 |
| Schäffer, Marion | 1.3 Sozialstation | marion.schaeffer@fuldabrueck.de | 05665/9463-15 | 016 |
| Schneider, Andrea | 1.0.1 Sekretariat, Vereine, Wahlen, Gemeindeorgane, Büchereien | andrea.schneider@fuldabrueck.de | 05665/9463-13 | 119 |
| Schnepf, Michael | 1.5 Informationstechnik | michael.schnepf@fuldabrueck.de | 05665/9463-61 | 112 |
| Selbert, Christiane | 1.4 Personalbüro, Arbeitssicherheit, Zeiterfassung, Ausbildung | christiane.selbert@fuldabrueck.de | 05665/9463-14 | 116 |
| Stein, Sabrina | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | sabrina.stein@fuldabrueck.de | 05665/9463-45 | 010 |
| Suchner, Elke | 1.2 Jugend-, Senioren-, und Behindertenarbeit, Kultur, Partnerschaftspflege | elke.suchner@fuldabrueck.de | 05665/9463-16 | 016 |
| Ulfig, Dennis | 1.1.1 Bürgerbüro, Soziales, Gewerbe | dennis.ulfig@fuldabrueck.de | 05665/9463-50 | Information |
Fachbereich 2 - Finanzdienste, Kindertagesstätten
| Sachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefon | Raumnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Aha, Katrin | 2.3 Verbrauchsgebühren, Kindertagesstätten | katrin.aha@fuldabrueck.de | 05665/9463-21 | 104 |
| Beisheim, Frank | Fachbereichsleiter - FB 2 Finanzdienste, Kindertagesstätten | frank.beisheim@fuldabrueck.de | 05665/9463-20 | 107 |
| Dembek, Reinhard | 2.4.2 Gemeindekasse | reinhard.dembek@fuldabrueck.de | 05665/9463-26 | 109 |
| Ehrentraut, Livia | 2.2 Haushaltsausführung | livia.ehrentraut@fuldabrueck.de | 05665/9463-22 | 102 |
| Ewald-Berninger, Andrea | 2.4.1 Gemeindekasse, Kassenverwalterin | andrea.ewald-berninger@fuldabrueck.de | 05665/9463-25 | 108 |
| Klages, Christina | 2.2 Haushaltsausführung | christina.klages@fuldabrueck.de | 05665/9463-29 | 011 |
| Sinning, Andrea | 2.1 Gemeindesteuern, Abfallwirtschafft | andrea.sinning@fuldabrueck.de | 05665/9463-23 | 105 |
| Wilczek-Döll, Uta | 2.4.3 Gemeindekasse | uta.wilczek-doell@fuldabrueck.de | 05665/9463-24 | 109 |
Fachbereich 3 - Bauen, Planung, Liegenschaften, Friedhofswesen
| Sachgebietsbezeichnung | E Mail | Telefon | Raumnummer | |
|---|---|---|---|---|
| Aydin, Melek | 3.1 Sekretariat, Friedhofswesen | melek.aydin@fuldabrueck.de | 05665/9463-31 | 204 |
| Lengemann, Rolf | 3.2 Hochbau, Neubau und Sanierung, Gemeindegebäude | rolf.lengemann@fuldabrueck.de | 05665/9463-32 | 202 |
| Schmermund, Björn | 3.3 Tiefbau, Neubau und Sanierung, Gemeindestraßen | bjoern.schmermund@fuldabrueck.de | 05665/9463-33 | 203 |
| Thöne, Tanja | 3.4 Liegenschaften, Gemeinschaftseinrichtungen | tanja.thoene@fuldabrueck.de | 05665/9463-34 | 208 |
| Widmer, Dirk | Fachbereichsleiter - FB 3 Bauen, Planung, Liegenschaften, Friedhofswesen | Dirk.Widmer@fuldabrueck.de | 05665/9463-30 | 205 |
